Kāhea ʻo Kamouflage Hoʻomaʻawale Kūleʻa EVA Foam Sheets Anti - Microbial Flip Flops Soles
| Kāhea: | Nā kāne, nā Wahine | Hoʻohana: | Kapakai |
|---|---|---|---|
| Kāo: | PVC | Pili: | Ma waho, Kapakai |
| Kāhua: | Pepe Pūnaewele | Mea Kahiko Kahuna: | EVA |
| Mū: | Kahaa OEM logo | ||
| Maikaʻi High: |
kāwele hōʻokeʻa kāwele, ʻO ka ʻāpana ʻokoʻa ʻo EVA |
||
Kūkulu Kaʻi Hōʻuluʻi Pahu LOA EVA Foam Mea Hōʻino E hana i nā wāwae no nā mea pāʻani anti-microbial Flip Flops Fles
Hoka kikoʻī:
| Kālā NO. | RS0014 | |
| ʻO keʻano | ʻO ke kauwela kauwela wela kūʻai kūʻai huakai huakai huakai i ka flip flops kūʻai kumu kūʻai | |
| Papa mea | Kiʻi | PVC |
| Paulo | ʻŌpala | |
| Mālau | 39-45 | |
| Kāleka | ʻO kekahi kala | |
| Kauē | E ʻae ʻia ka ʻōwili OEM | |
| Kākaukau | Welina hoʻokipa paʻi | |
| Hōʻanoʻike | hoʻoluʻolu, kūlohelohe, anti-skid, hoʻolālā pilikino | |
| Hoʻohana | Ma waho, Kapakai | |
| MOQ | ʻO kēlā me kēia kala 1000 pālua | |
| ʻOhiʻohi | Inner 1 pālua i hoʻokahi pahu kūʻē. Hoʻopapa: 24/60/62 mau pahuhopu / ctn, a i ʻole ia e like me kāu makemake | |
| Ka manawa hoʻouna | 30 lā mau kokoke. | |
| Nā Kūlana uku | T / T | |
Ke noi: hoʻohana nui i nā puʻupuʻu, pālahalaha EVA, hoʻōlo kūpilikiʻi, pālua YOGA, nā huahana hoʻonaʻauao, nā mea pāʻani o ke keiki, nā ʻĀina DIY, Nā ʻĀina & nā mea hana, nā mea pāʻani EVA, haʻuki, a me nā kāmaʻa ʻokoʻa (wāwae wāwae).
Paʻi a me ke kaʻaahi:
| Ke ala ʻāpana | Hoʻopili ʻia i ka lipole a i ʻole nā papa wīwī, 50-100kg / oloka a i ʻole e like me nā noi kūikawā mai nā mea kūʻai aku |
| ʻOki uila | Inner PE film + ʻoki pōpoki pepa waho Woven ma ke ʻano he maʻamau, palletized no ka hoʻoikaika hou inā pono |
| Hoʻolaha hōʻailona | ʻO ka pale ʻana i nā kikoʻī me nā hōʻailona paʻi. |
| Hoʻouna | 15 lā mai ka wā i loaʻa ai ka PO a me ka uku uku |
| Kīwaha | Ke kai (FCL & LCL) a i ʻole ka ʻaha kaʻa |
| Nui kiko | Hāʻawi mākou i nā lawelawe ʻoki no nā nui kūikawā |
| Lami | Hāʻawi mākou i kahi lamination keu me PSA, textiles a i ʻole nā mea waiwai ʻē aʻe. |
FAQ (Nā nīnau nīnau pinepine)1. He aha ka pono o kāu hui?He mea loea ʻo Skypro i kahi mea loea i ka pale ʻehā ma mua o ʻelua mau makahiki.ʻOi aku ka nui o nā mea kanu ma Kina.
2.He aha nā māhina hana i kēlā me kēia makahiki?Hoʻopuka mākou i nā ʻoi aku o 18000 tons o nā huahana ʻōpala i kēlā me kēia makahiki.
3. Pehea e hiki ai iaʻu ke loaʻa nā kiʻi?ʻOluʻolu mākou e hāʻawi i nā ʻāpana free. Manaʻo nā mea hou e uku no ka uku lawe aku, e hoʻemi ʻia kēia uku mai ka uku no ka palapala kauoha.
ua manuʻa ʻia kā mākou paila me nā mea kila momona a me nā mea ʻona maikaʻi ʻē aʻe me nā loea ROHS / SGS
kiko kiko kikoʻī
| ʻōpala | laulā | ||
| ʻāpana metric nui | ʻaeʻae | ʻāpana metric nui | ʻaeʻae |
| ± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
| 1.0 | ± 0.2 | ||
| 1,5 | ± 0.3 | ||
| 2.0 | |||
| 2,5 | |||
| 3.0 | ± 0.4 | ||
| 4,0 | ± 0,5 | ||
| 5.0 | |||
| 6.0 | ± 0.6 | ||
| 8.0 | ± 0.8 | ||
| 10 | ± 1.0 | ||
| 12 | ± 1.2 | ||
| 14 | ± 1.4 | ||
| 16 | ± 1,5 | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
|
50 |
|||










