Hāʻawi ʻOihana / Hoʻi Kūola Kūleʻa Pilikino PVC Kūloko Pīhā Haʻaʻi Kūʻai Kūʻai Kūʻai ʻo Antistatic
| ʻAoa: | Puka Kukala Poepoe | Hoʻouka Holoi: | Ikaika |
|---|---|---|---|
| ʻAno: | ʻ Orleʻele a i ʻāpono ʻia paha | Mahi Mahi: | -20 ℃ / + 80 ℃ |
| Noi: | No ke kumu lawe | Hiʻona: | UV / hinu / pale static |
| ʻŪlā: | 90 ° Shore A | ||
| Maikaʻi High: |
PVC conveyor kāʻei, plastic conveyor belt |
||
2.8mm Palapala Kahiko Antistatic Kekuhi / Kākau Loihue Kumuhana Hoʻohui Belt
|
Nā kikoʻī o ke kāʻei ʻo Conveyor |
||
| Hiki iā mākou ke hana i nā kāʻei conveyor e like me kāu mau koi | ||
| Kapau Top | Papa mea | PVC |
| Kāleka | Eleʻele | |
| Kahalewai | 2.8mm | |
| Kāla | Polika | |
| ʻO ka ʻāʻume | 75 ° shA | |
| Kapau Hōlapa | Kāleka | Hoʻolālā |
| Kāla | Hoʻolālā | |
| Mahi Mahi | -10 / + 80 ℃ | |
| ʻAʻole o nā Plies | 2 | |
| ʻEha kikika | 2.4mm | |
| Ke kaumaha | 1.69 kg / m2 | |
| Laha ʻaʻano | ≥100 | |
| Ke Kahu Hana ma 1% Elongation | ≥8 | |
| He Pāʻaha Pulley Diameter | 40mm | |
| Ka pākaʻi ʻōwili Max | 2000mm | |
Hoʻolālā:
| ʻŌpō | 0.5-12mm |
| Poʻo | ≤3000mm |
| Papa mea | PVC / PU / PE |
| Kāleka | Kāmaʻomaʻo, keʻokeʻo, ʻōloʻomaʻo, ʻeleʻele, hina, hina o ke kele, ka ʻeleʻeleʻeleʻele, ka polū ahi, ka ʻulaʻula, ka melemele, ke aniani, a pēlā aku. |
| Kāla | He ʻili, ʻike daimana, ʻike nā niho, nā ʻaoʻao ʻelua e ʻike ai i ka niho, ka piko o luna, ka pā, kahe a ka pūlaki, ke kū ʻana, ka dot, lozenge -bu, pilia niho, a pēlā aku. |
| ʻAʻole o nā Plies | 1ply, 2plies, 3plies, 4plies, a pela aku |
| Nā hiʻohiʻona hoʻokūkū | Analleʻalaula, kūpeʻe, paʻakikī, hohonu, pāulupulu, ke kūpaʻa ahi, mālama-aila, mālama ʻia, etc. |
| Nā ʻoa lole | ʻAkuhu, kevlai, manaʻo, haʻahaʻa, walaʻau, jogger, pāpana |
Paʻi a me ke kaʻaahi:
| Ke ala ʻāpana | Hoʻopili ʻia i ka lipole a i ʻole nā papa wīwī, 50-100kg / oloka a i ʻole e like me nā noi kūikawā mai nā mea kūʻai aku |
| ʻOki uila | Inner PE film + ʻoki pōpoki pepa waho Woven ma ke ʻano he maʻamau, palletized no ka hoʻoikaika hou inā pono |
| Hoʻolaha hōʻailona | ʻO ka pale ʻana i nā kikoʻī me nā hōʻailona paʻi. |
| Hoʻouna | 15 lā mai ka wā i loaʻa ai ka PO a me ka uku uku |
| Kīwaha | Ke kai (FCL & LCL) a i ʻole ka ʻaha kaʻa |
| Nui kiko | Hāʻawi mākou i nā lawelawe ʻoki no nā nui kūikawā |
| Lami | Hāʻawi mākou i kahi lamination keu me PSA, textiles a i ʻole nā mea waiwai ʻē aʻe. |
FAQ (Nā nīnau nīnau pinepine)1. He aha ka pono o kāu hui?He mea loea ʻo Skypro i kahi mea loea i ka pale ʻehā ma mua o ʻelua mau makahiki.ʻOi aku ka nui o nā mea kanu ma Kina.2.He aha nā māhina hana i kēlā me kēia makahiki?Hoʻopuka mākou i nā ʻoi aku o 18000 tons o nā huahana ʻōpala i kēlā me kēia makahiki.3. Pehea e hiki ai iaʻu ke loaʻa nā kiʻi?ʻOluʻolu mākou e hāʻawi i nā ʻāpana free. Manaʻo nā mea hou e uku no ka uku lawe aku, e hoʻemi ʻia kēia uku mai ka uku no ka palapala kauoha.
ua manuʻa ʻia kā mākou paila me nā mea ʻona kaumaha a me nā mea momona ʻē aʻe me ka ROHS / SGS certifical

E kākau i kāu leka ma ʻaneʻi a hoʻouna mai iā mākou











