Kūkulu Kiʻi Kiʻi Hoʻolaha EVA Foam Sheets Slip - Resistant No ka Hana Paʻi Kūpono
| Kāhea: | Unisex | Hoʻohana: | Kapakai |
|---|---|---|---|
| ʻŪlā: | 40-45 degere | ::: | Ma Sheet,, Na Pair Ma Or Ur |
| Kāhua: | Pepe Pūnaewele | Nā Kuhiakau: | 8mm-20mm |
| Mū: | Kahaa OEM logo | ||
| Maikaʻi High: |
māla ʻōpala, ʻO ka ʻāpana ʻokoʻa ʻo EVA |
||
Kūkulu Kaʻi Hōʻuluʻi Pahu LOA EVA Foam Mea Hōʻino E hana i nā wāwae no nā mea pāʻani anti-microbial Flip Flops Fles
Hoka kikoʻī:
| ʻIke | ʻO ka pale hōʻaila o ka hoʻokūkū ʻo EVA |
| Papa mea | EVA |
| ʻŌpō | 8mm-20mm |
| ʻO ka ʻāʻume | 40-45 degere |
| Kāleka | ʻO kekahi kala |
| Pūnaewele | Ma ka pepa,, ma ka ʻalua a i ʻole ke koi ur |
| Mālau | ʻO 140cm ka laulā * lōʻihi (e like me ke kāmaʻa) |
| Kalanoa | ʻOi aku ma mua o 100 hoʻolālā i loaʻa, hāʻawi ʻia ʻo OEM |
| ʻOhiʻohi | ʻO ka peke kūpeʻe, 30-50 pepa / ʻeke |
| MOQ | 500PCS / kāhua |
| ʻO nā huaʻōlelo uku | L / C, T / T |
Hoʻohana a huahana
a.Comfortable, trendi, kūpono me ka hoʻolālā hoʻolālā.
b.Wele hoʻohana maikaʻi no ka lawaiʻa kahakai, hōkele, salon nani, loko a me ka haukapila.
c.Lole-wāwae, mālie, pale, kūlohelohe-hōʻoia, ʻaʻohe mea hona, ʻalo ʻole, ʻaʻohe ʻauā.
Hāʻawi i nā ʻano huahana like ʻole o nā kāmaʻa eva, nā huahana EVA no nā huahana haʻuki, nā kāmaʻa. Hāʻawi mākou i kahi ʻano hana hoʻolālā a i ʻole nā huahana OEM maʻamau.
Paʻi a me ke kaʻaahi:
| Ke ala ʻāpana | Hoʻopili ʻia i ka lipole a i ʻole nā papa wīwī, 50-100kg / oloka a i ʻole e like me nā noi kūikawā mai nā mea kūʻai aku |
| ʻOki uila | Inner PE film + ʻoki pōpoki pepa waho Woven ma ke ʻano he maʻamau, palletized no ka hoʻoikaika hou inā pono |
| Hoʻolaha hōʻailona | ʻO ka pale ʻana i nā kikoʻī me nā hōʻailona paʻi. |
| Hoʻouna | 15 lā mai ka wā i loaʻa ai ka PO a me ka uku uku |
| Kīwaha | Ke kai (FCL & LCL) a i ʻole ka ʻaha kaʻa |
| Nui kiko | Hāʻawi mākou i nā lawelawe ʻoki no nā nui kūikawā |
| Lami | Hāʻawi mākou i kahi lamination keu me PSA, textiles a i ʻole nā mea waiwai ʻē aʻe. |
FAQ (Nā nīnau nīnau pinepine)1. He aha ka pono o kāu hui?He mea loea ʻo Skypro i kahi mea loea i ka pale ʻehā ma mua o ʻelua mau makahiki.ʻOi aku ka nui o nā mea kanu ma Kina.
2.He aha nā māhina hana i kēlā me kēia makahiki?Hoʻopuka mākou i nā ʻoi aku o 18000 tons o nā huahana ʻōpala i kēlā me kēia makahiki.
3. Pehea e hiki ai iaʻu ke loaʻa nā kiʻi?ʻOluʻolu mākou e hāʻawi i nā ʻāpana free. Manaʻo nā mea hou e uku no ka uku lawe aku, e hoʻemi ʻia kēia uku mai ka uku no ka palapala kauoha.
ua manuʻa ʻia kā mākou paila me nā mea kila momona a me nā mea ʻona maikaʻi ʻē aʻe me nā loea ROHS / SGS
kiko kiko kikoʻī
| ʻōpala | laulā | ||
| ʻāpana metric nui | ʻaeʻae | ʻāpana metric nui | ʻaeʻae |
| ± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
| 1.0 | ± 0.2 | ||
| 1,5 | ± 0.3 | ||
| 2.0 | |||
| 2,5 | |||
| 3.0 | ± 0.4 | ||
| 4,0 | ± 0,5 | ||
| 5.0 | |||
| 6.0 | ± 0.6 | ||
| 8.0 | ± 0.8 | ||
| 10 | ± 1.0 | ||
| 12 | ± 1.2 | ||
| 14 | ± 1.4 | ||
| 16 | ± 1,5 | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
|
50 |
|||









