Mīkini kāʻei ʻeleʻele a me ka keʻokeʻo Neoprene Fabric Roll RE REHAIA ROHS SGS Foam Material
| Mea Hana: | SBR, SCR (CS, SBR / CR), CR | Nā Huina i hoʻopaʻa ʻia: | Polyester, Nylon, Lycra ... Nā ʻāpana like ʻole | 
|---|---|---|---|
| OEM: | Welina | Nā Kuhiakau: | 1mm Ke 40mm | 
| Hiʻona: | Kākoʻo mākaʻikaʻi | ʻAno: | Hoʻolālā kū | 
| Maikaʻi High: | lole papale neoprene, lawena lole | ||
ʻO nā kumu kūʻai ʻiliʻi hāleʻele ʻeleʻele a me ka keʻokeʻo Neoprene Fabric REACH ROHS SGS Foam e ka Factory Produce
Hoka kikoʻī:
| inoa mea kūʻai  | ʻAilele SBR / SCR / CR | sameple | lono | 
| Kāleka | 100 mau ʻano kala no kāu koho | ʻAne inoa | Nā Skypro | 
| Nā ʻenehana | Laminated | Palapala hōʻoia | SGS / ROHS / MAKAʻIIA | 
| Hōʻanoʻike | ʻOle / Moistureproof | Nā Kauaʻi | 2 makahiki | 
| Mālau | 1.3 * 3.3M / 1.3 * 7M | Kahi o Puna | NanJing, Kina (Mainland) | 
| Poʻo | hana maʻamau | MOQ | 100 Piihi | 
| ʻAno | ʻōwili ʻaoʻao ʻelua a i ʻole ʻili hoʻokahi | Kūʻai | USD2.5 pākahi mika | 
| ʻO ka lōʻihi | hana maʻamau | Port | Shanghai | 
Paʻi a me ke kaʻaahi:
| Ke ala ʻāpana | Hoʻopili ʻia i ka lipole a i ʻole nā papa wīwī, 50-100kg / oloka a i ʻole e like me nā noi kūikawā mai nā mea kūʻai aku | 
| ʻOki uila | Inner PE film + ʻoki pōpoki pepa waho Woven ma ke ʻano he maʻamau, palletized no ka hoʻoikaika hou inā pono | 
| Hoʻolaha hōʻailona | ʻO ka pale ʻana i nā kikoʻī me nā hōʻailona paʻi. | 
| Hoʻouna | 15 lā mai ka wā i loaʻa ai ka PO a me ka uku uku | 
| Kīwaha | Ke kai (FCL & LCL) a i ʻole ka ʻaha kaʻa | 
| Nui kiko | Hāʻawi mākou i nā lawelawe ʻoki no nā nui kūikawā | 
| Lami | Hāʻawi mākou i kahi lamination keu me PSA, textiles a i ʻole nā mea waiwai ʻē aʻe. | 
FAQ (Nā nīnau nīnau pinepine)1. He aha ka hiki ʻana o kāu ʻoihana? ʻO Skypro kahi mea loea i ka ʻōpala huakaʻi no ka ʻoi aku ma mua o ʻelua mau makahiki he ʻoi aku. huahana i kēlā me kēia makahiki.3. Pehea pehea wau e loaʻa ai i kekahi mau laʻana? Manaʻo nā mea hou e uku no ka uku lawe aku, e hoʻemi ʻia kēia uku mai ka uku no ka palapala kauoha.
E pili ana i ke ʻano lāʻau
| huapala lāʻau(ASTM) | IR | ʻO SBR | BR | CR | NBR | |
| kaila ʻona | Isoprene Rubber, Cis 1,4- Polyisoprene "Hana Kino Pahu" | ʻO ka Wao ʻO Styrene Butadiene | ʻŌpala Polybutadiene | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 Mālima chloroprene, Neoprene | ʻO ka ʻala lāʻau butadiene Acrylnitrile, ʻōpala Nitrile | |
| mau hiʻohiʻona nui | hoʻaikaika kiʻekiʻe, hana pono me ka hana pilikino maikaʻi | ʻoi aku ka maikaʻi o ka pale-pale a me nā hana anti-kahiko ma mua o NR, nā haʻahaʻa haʻahaʻa | nā lole like ʻole e kū pono me NR a ʻoi aku ka maikaʻi o ka pale a me ka haʻahaʻa ma mua o NR | maikaʻi ke kūlohelohe maikaʻi, hōʻoia ozon, pale a me ke kūleʻa | ke kūpaʻa maikaʻi a me ka aila, paʻa-pale a me anti-kahiko | |
| maikaʻi loa o NR | kūloko | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96 ~ 1.02 | 
| meni hoʻokuʻi meni hoʻokuʻi MLI1 + 4100 ℃ | 45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
| hana hoʻoikaika kino | paʻapū paʻakikī (SHORE A) | 2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 | 
| anti-tensity (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
| haipule | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
| re-elasticity | maikaʻi loa + | maikaʻi loa | maikaʻi loa + | maikaʻi loa | maikaʻi loa | |
| ka kaha hooikaika | maikaʻi loa | waena ~ maikaʻi | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | |
| pale-pale | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | |
| hoʻokaʻawale a hoʻokaʻawale | maikaʻi loa | maikaʻi loa | waena | maikaʻi loa | maikaʻi loa | |
| i ke kahua (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
| pale kūlohelohe | waena | waena | waena | maikaʻi loa | hewa | |
| Hōʻoiaʻiʻo ozone | hewa | waena | hewa | maikaʻi ~ maikaʻi | waena | |
| ka hana uila | maikaʻi loa | waena | maikaʻi loa | maikaʻi loa | hewa ~ waena | |
| ke kūpaʻa kūleʻa ʻana | waena | waena | waena | maikaʻi loa | maikaʻi loa | |
| āmi-aʻa a me ka acid & alkali pale | āeʻa i ka aila | hewa | hewa | hewa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | 
| ke ahi-paʻa | hewa | hewa | hewa | waena | maikaʻi loa | |
| waiʻona | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | |
| MEKa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | waena | |
| wai | maikaʻi loa | maikaʻi ~ maikaʻi | hewa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | |
| hoʻohuihū kiʻekiʻe acidorganic | waena | hewa | hewa | waena | waena | |
| haʻahaʻa hoʻohuihui haʻahaʻa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | |
| alkali hoʻokūkū kiʻekiʻe | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | |
| alkali haʻahaʻa haʻahaʻa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | |
| noi | nā kaea, nā kāmaʻa ʻūlū, nā paila hao, ka pā hau kālai, ka wai hau | nā kaea, nā kāmaʻa hana ʻili, nā mea i hana ʻia nā huahana, nā huahana hāmeʻa, ka māla, ka mea hōʻiliʻili, ka mea hoʻoheheʻe | kaʻaahi kaʻa & hau i hana i nā mokulele, nā kāmaʻa hana ʻohi, ke kū ʻana i ka ʻū i loko o ke kaomi, ka mea hoʻokalakupua, ka paila hao | pūpū kelepona, conveying line shock absorber rubber, pukaaniani a me ka puka pani, nā mea hao, nā mea i hana ʻia | ʻōwili ʻaila, hauhā, paila kīʻaha pehu, pale i ka wili ʻili, ʻōwili penu ʻōlau | |
| huapala lāʻau(ASTM) | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM | |
| kaila ʻona | Lōpala Ethylene Terylololi | Isobutene-Isoprene (butyl) ʻōpala | Chethosulfonated Polyethyelene | ʻŌpala silicone | ʻO Vinylidene Fluoride Hexaflyoropropylene Rubber, Viton | |
| mau hiʻohiʻona nui | maikaʻi anti-kahiko, ʻōhumu ozon, polar wai kūleʻa maikaʻi, hoʻokō maikaʻi electric, māmā māmā | maikaʻi ke kūpaʻa maikaʻi, kūʻiʻo ozone, ke komo ʻana i ke kino, kū paʻa ka polar | ʻoi aku ka maikaʻi o ka pale-pale a me nā hana anti-kahiko ma mua o NR, nā haʻahaʻa haʻahaʻa. | maikaʻi maikaʻi & kūʻole | kū maikaʻi maikaʻi loa a kūlohelohe nō hoʻi | |
| maikaʻi loa o NR | kūloko | 0.85 | 0.91 ~ 0.93 | 1.10 | 0.98 | 1,4 ~ 1.96 | 
| meni adhesive ML1 + 4100 ℃ | 40 ~ 100 | 45 ~ 80 | 45 ~ 60 | wai kūʻai | 35 ~ 160 | |
| hana hoʻoikaika kino | paʻai paʻaha (SHORE A) | 30 ~ 100 | 20 ~ 90 | 50 ~ 95 | 20 ~ 95 | 60 ~ 90 | 
| anti-tensity (MPa) | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 3 ~ 10 | 7 ~ 16 | |
| haipule | 100 ~ 300 | 100 ~ 700 | 100 ~ 500 | 50 ~ 800 | 100 ~ 350 | |
| re-elasticity | maikaʻi loa | waena | maikaʻi loa | maikaʻi loa | waena | |
| ka kaha hooikaika | hewa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | waena | waena | |
| pale-pale | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | waena | maikaʻi loa | |
| hoʻokaʻawale a hoʻokaʻawale | waena | waena | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | |
| i ke kahua (℃) | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -120 ~ 280 | -50 ~ 300 | |
| pale kūlohelohe | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | |
| Hōʻoiaʻiʻo ozone | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa + | maikaʻi loa | maikaʻi loa + | |
| ka hana uila | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi ~ maikaʻi | |
| ke kūpaʻa kūleʻa ʻana | waena | maikaʻi loa | maikaʻi loa | hewa | maikaʻi loa | |
| āmi-aʻa a me ka acid & alkali pale | āeʻa i ka aila | hewa | waena | maikaʻi loa | waena | maikaʻi loa | 
| ke ahi-paʻa | hewa | hewa | waena | hewa | maikaʻi loa | |
| waiʻona | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | |
| MEKa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | waena | |
| wai | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi ~ maikaʻi | maikaʻi loa | maikaʻi ~ maikaʻi | |
| hoʻohuihū kiʻekiʻe acidorganic | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | |
| haʻahaʻa hoʻohuihui haʻahaʻa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | |
| alkali hoʻokūkū kiʻekiʻe | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | |
| alkali haʻahaʻa haʻahaʻa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | maikaʻi loa | |
| noi | lima kelepona, pōkoi wā lūlū, ka puka makani & ka puka o ka pani, nā pahu ʻōpala i paʻa, nā laina hoʻokele | kaʻaila hoʻonaʻau, kapili lūlū, nā mea hoʻonaninani, nā pale wili, ka pukaaniani & ke kīwaha puka, nā pahu ʻōpala paʻa, nā ʻōhua wela e kū pono ai | ka pale i ka lā, pale ʻana i ka ʻōpū, ka pale o ke alapine, ka lole papahō o waho, ka hoʻopaʻa anti-corrosion | ax seal, washer, kaila huehue o ka wili o ka huahana, nā mea i hoʻouka ʻia ka hūʻī, nā huahana insulation, nā lāʻau lapaʻau | pahu hae e hoʻohana ʻia ma ka rocket, missile, septum, tank lining, mua nā pālaʻi a me nā paila kīwī i hoʻohana ʻia ma ka hale hoʻoneʻe | |
Papa Kūlana
kiko kiko kikoʻī
| ʻōpala | laulā | ||
| ʻāpana metric nui | ʻaeʻae | ʻāpana metric nui | ʻaeʻae | 
| ± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
| 1.0 | ± 0.2 | ||
| 1,5 | ± 0.3 | ||
| 2.0 | |||
| 2,5 | |||
| 3.0 | ± 0.4 | ||
| 4,0 | ± 0,5 | ||
| 5.0 | |||
| 6.0 | ± 0.6 | ||
| 8.0 | ± 0.8 | ||
| 10 | ± 1.0 | ||
| 12 | ± 1.2 | ||
| 14 | ± 1.4 | ||
| 16 | ± 1,5 | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||










